10-50kW锐动力系列柴油发电机组
产品简介:
10-50kW系列陆用标准型柴油发电机组使用潍坊动力柴油机有限责任公司生产的YZ系列柴油机为动力,配套知名品牌发电机,采用性能优越的控制系统。机组具有外形美观、工作安全可靠、性能稳定、调压精度高、节能环保、维修方便等特点。
按控制功能分有普通发电机组和自动化发电机组。
发电机组的制造、试验执行ISO 8528和GB/T2820标准。公司严格贯彻ISO9001质量管理体系,通过了中国泰尔认证中心TLC认证,并符合欧洲CE安全认证标准。
主要特点:
● 发电机组性能优越
10-50kW系列发电机组具有良好的强度和刚性,性能稳定,工作可靠;
● 发电机安全可靠
发电机组选用知名品牌的发电机,发电机的绝缘等级≥F级;
● 起动停机效果好
机组起动迅速,并能在较短的时间内达到全负荷运行;
● 经济性好
柴油发电机组发电的综合成本低,燃油经济性好、热效率高、工况变化时,燃油消耗率曲线变化比较平坦,低负荷下也很经济。
10-50kW系列标准型发电机组型谱表
机组型号 | 额定功率(kW) | 额定电压(V) | 额定负载时燃油耗(L/h) | 潍坊YZ系列柴油机 | 励磁方式 | |||||
发动机型号 | 额定功率(kW) | 额定转速(r/min) | 缸数 | 缸径×行程(mm) | 冷却方式 | |||||
WD13.5/1 | 10 | 400/230 | 2.5 | WP2.1D18E2 | 18 | 1500 | 4 | 85×92 | 闭式水冷 | 无刷 |
WD16.5/1 | 12 | 400/230 | 3.0 | WP2.1D18E2 | 18 | 1500 | 4 | 85×92 | 闭式水冷 | 无刷 |
WD22/1 | 16 | 400/230 | 4.0 | WP2.5D22E2 | 22 | 1500 | 4 | 90×100 | 闭式水冷 | 无刷 |
WD27.5/1 | 20 | 400/230 | 5.0 | WP3.9D33E2 | 33 | 1500 | 4 | 102×118 | 闭式水冷 | 无刷 |
WD30/1 | 22 | 400/230 | 5.5 | WP3.9D33E2 | 33 | 1500 | 4 | 102×118 | 闭式水冷 | 无刷 |
WD33/1 | 24 | 400/230 | 6.0 | WP3.9D33E2 | 33 | 1500 | 4 | 102×118 | 闭式水冷 | 无刷 |
WD34/1 | 25 | 400/230 | 6.3 | WP3.9D33E2 | 33 | 1500 | 4 | 102×118 | 闭式水冷 | 无刷 |
WD41/1 | 30 | 400/230 | 7.5 | WP4.3D38E2 | 38 | 1500 | 4 | 105×125 | 闭式水冷 | 无刷 |
WD44/1 | 32 | 400/230 | 8.0 | WP4.3D38E2 | 38 | 1500 | 4 | 105×125 | 闭式水冷 | 无刷 |
WD55/1 | 40 | 400/230 | 10.0 | WP4.1D50E2 | 50 | 1500 | 4 | 105×118 | 闭式水冷 | 无刷 |
WD66/1 | 48 | 400/230 | 12.0 | WP4.3D61E2 | 61 | 1500 | 4 | 108×118 | 闭式水冷 | 无刷 |
WD68.5/1 | 50 | 400/230 | 12.5 | WP4.3D61E2 | 61 | 1500 | 4 | 108×118 | 闭式水冷 | 无刷 |
本表所列机组发电频率均为50Hz(根据用户要求,也可提供60Hz发电机组),功率因数为0.8(滞后),接线方式为三相四线制。 |
10-50kW锐动力系列柴油发电机组 2019-2-28 本文被阅读 1684 次
上一条:20-50kW道依茨系列柴油发电机组 | 下一条:公司实力 |